10 741 грн.
В наличии
Доступно 1 шт.
Доступно 1 шт.
Основные характеристики | |
Тип фильтра | Обратный осмос |
Ступеней очистки | 5 |
Габариты | Фильтр - 350(h)х170х350 мм; Бак - 400(h) х 279 (d) мм |
Производительность | 5-12 л/час |
Объем бака в л.: | 18 |
Полезный объем бака в л. | 8–12 |
Подключение к водопроводу | 1/2" x 1/4"QC |
В комплекте | Фильтр RO, Кран на мойку, Комплект подключений и трубок, Накопительный бак, Помпа WE-P 6005, Инструкция по установке |
Этапы очистки | |
Первая ступень | Специальный седиментный картридж Comfort RO - SEDIMENT, состоящего из вспененного полипропилена высокого качества. Его ресурс работы – пять месяцев. |
Вторая ступень | Картридж Comfort RO - CARBON, наполнителем которого является гранулированный активированный кокосовый уголь. Ресурс работы около пяти месяцев. |
Третья ступень | Мембрана обратного осмоса Comfort RO MEMBRANE RO-75GPD, являющаяся основным важным фильтрационным элементом всей системы оборудования. Она продуктивно работает примерно 2,5 – 3 года. |
Четвертая ступень | Угольный постфильтр Comfort RO - CARBON, который воде придает ряд вкусовых качеств. Ресурс работы равен одному году. |
Пятая ступень | Картридж минерализатор LEADER IN-LINE М120-L, направленный на корректировку рН и восполнение минимально необходимой концентрации минеральных веществ в уже очищенной воде. Ресурс работы – один год. |
Технические характеристики | |
Вес установки | 14 кг. |
Тип колб | легко съемные |
Рабочее давление в атм.: | 2,8 – 6 |
Рабочая температура: | 5°....40°С |
Дополнительное оборудование | |
Помпа | Помпа осмоса WE-P 6005. Насос предназначен для повышения давления перед установкой обратного осмоса и имеет следующие технические характеристики: Напряжение – 24В / 36В.; Сила тока – 1,2 А.; Создаваемый поток – 1,17 л/мин; Максимально создаваемое давление – 7 бар; Давление воды на входе – 0,3-4,8 бар. |